Para comenzar debes seguir los siguientes pasos:
- Registrarse en el programa de Pasajero Frecuente DESTINO a través de nuestra página web www.lcperu.pe , o a través de nuestras oficinas comerciales.
- Después de inscribirse en el sistema, enviaremos vía correo electrónico el número de usuario DESTINO.
- Luego de la inscripción, la acumulación de kilómetros DESTINO rige para viajes de inmediato.
- El número de viajero frecuente es el documento de identidad precedido por el prefijo identificador de país. Así, como ejemplo, para Perú es el prefijo 51 y para un documento de identidad 1234567, el número de viajero frecuente sería el 511234567.
- No es necesario que el pasajero ingrese su número de viajero frecuente ya que nuestro sistema lo detectará apenas se ingrese el documento de identificación en la reservación.
TABLA DE DE KILÓMETROS DESTINO
En el siguiente cuadro encontrarás todas nuestras rutas expresadas en kilómetros. Para saber cuántos kilómetros acumularás, solo es necesario que te ubiques en la casilla de la clase adquirida y la ruta a la que viajarás. La cantidad de kilómetros acumulados varía según la clase: Y-H: 150% | B-M-N: 100% | W-S: 75% | L-P-V-E-Q-I: 50%
DESTINO | [Y-H] | [B-M-N] | [W-S] | [L-P-V-E-Q-I] |
Chiclayo - Lima ó Lima - Chiclayo | 980 KMS. | 653 KMS. | 490 KMS. | 327 KMS. |
Lima - Andahuaylas ó Andahuaylas - Lima | 674 KMS. | 449 KMS. | No Aplica | No Aplica |
Lima - Arequipa ó Arequipa - Lima | 1152 KMS. | 768 KMS. | 576 KMS. | 384 KMS. |
Lima - Ayacucho ó Ayacucho - Lima | 510 KMS. | 340 KMS. | 255 KMS. | 170 KMS. |
Lima - Chachapoyas ó Chachapoyas - Lima | 1008 KMS. | 672 KMS. | No Aplica | No Aplica |
Lima - Chiclayo ó Chiclayo - Lima | 980 KMS. | 653 KMS. | 490 KMS. | 327 KMS. |
Lima - Cusco ó Cusco - Lima | 876 KMS. | 584 KMS. | 438 KMS. | 292 KMS. |
Lima - Huánuco ó Huánuco - Lima | 389 KMS. | 259 KMS. | No Aplica | 130 KMS. |
Lima - Huaraz ó Huaraz - Lima | 453 KMS. | 302 KMS. | No Aplica | No Aplica |
Lima - Pucallpa ó Pucallpa - Lima | 738 KMS. | 492 KMS. | 369 KMS. | 246 KMS. |
Lima - Trujillo ó Trujillo - Lima | 734 KMS. | 489 KMS. | 367 KMS. | 245 KMS. |
Nota Importante: